Tarify cestovního pojištění
| Tabulka tarifů a pojistných částek | L5 | K5 | K15 | K25 |
|---|---|---|---|---|
| Pojištění léčebných výloh | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
| - akutní zubní ošetření | do výše léčebných výloh | do výše léčebných výloh | do výše léčebných výloh | do výše léčebných výloh |
| Pojištění asistenčních služeb | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
| Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb - max. plnění | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
| Součástí pojištění asistenčních služeb jsou: | ||||
| - náklady na repatriaci pojištěného | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
| - náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
| - náklady na vyslání opatrovníka | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
| - náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
| - náklady na vyslání náhradního pracovníka | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
| - náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
| - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
| - zachraňovací náklady | 1 500 000,-Kč | 1 500 000,-Kč | 4 500 000,-Kč | 7 500 000,-Kč |
| - odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
| - zprostředkování finanční pomoci pojištěnému | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
| - náklady vzniklé zpožděním zavazadel | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč |
| - náklady vzniklé zpožděním letu | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč |
| Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu | nesjednáno | 150 000,-Kč | 300 000,-Kč | 300 000,-Kč |
| Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu | nesjednáno | 300 000,-Kč | 600 000,-Kč | 600 000,-Kč |
| Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz+nemoc) | nesjednáno | 300,-Kč/den | 600,-Kč/den | 600,-Kč/den |
| Úrazové pojištění – denní odškodné | nesjednáno | nesjednáno | nesjednáno | nesjednáno |
| Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby | nesjednáno | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč |
| Připojištění zavazadel | nesjednáno |
15 000,-Kč 5 000,-Kč / ks |
25 000,-Kč 5 000,-Kč / ks |
50 000,-Kč 20 000,-Kč / ks |
| Připojištění zimních sportů | NE | NE | NE | NE |
| Připojištění nebezpečných sportů | NE | NE | NE | NE |
| Věk | 0-65let | Pracovní | 66-80let | Rodina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zóna | Evropa | Svět | Bez USA | Evropa | Svět | Bez USA | Evropa | Svět | Bez USA | Evropa | Svět | Bez USA |
| 1-179 dnů | ||||||||||||
| L5 | 23 | 70 | 43 | 36 | 107 | 64 | 47 | 139 | 84 | 58 | 173 | 104 |
| K5 | 38 | 114 | 69 | 57 | 186 | 113 | 77 | 227 | 137 | 94 | 284 | 171 |
| K15 | 63 | 186 | 113 | 92 | 284 | 171 | 126 | 372 | 224 | 156 | 465 | 278 |
| K25 | 102 | 303 | 183 | 150 | 403 | 244 | 203 | 607 | 363 | 253 | 758 | 455 |
| 180-269 dnů | ||||||||||||
| L5 | 4 115 | 12 340 | 7 405 | 6 376 | 19 127 | 11 477 | 8 229 | 24 679 | 14 808 | 10 283 | 30 851 | 18 511 |
| K5 | 6 774 | 20 325 | 12 196 | 10 019 | 33 391 | 20 034 | 13 550 | 40 649 | 24 391 | 16 938 | 50 811 | 30 487 |
| K15 | 11 131 | 33 391 | 20 034 | 16 574 | 50 811 | 30 487 | 22 260 | 66 781 | 40 068 | 27 827 | 83 475 | 50 085 |
| K25 | 18 148 | 54 440 | 32 665 | 26 960 | 72 588 | 43 552 | 36 295 | 108 881 | 65 329 | 45 367 | 136 101 | 81 660 |
| 270-366 dnů | ||||||||||||
| L5 | 6 856 | 60 | 12 340 | 10 626 | 69 | 19 127 | 13 711 | 34 | 24 679 | 17 140 | 99 | 30 851 |
| K5 | 11 292 | 33 876 | 20 325 | 16 698 | 55 651 | 33 391 | 22 583 | 67 748 | 40 649 | 28 230 | 84 685 | 50 811 |
| K15 | 18 551 | 55 651 | 33 391 | 27 628 | 84 685 | 50 811 | 37 101 | 111 301 | 66 781 | 46 375 | 139 126 | 83 475 |
| K25 | 30 245 | 90 734 | 54 440 | 44 933 | 120 979 | 72 588 | 60 490 | 181 467 | 108 881 | 75 613 | 226 834 | 136 101 |
| Tabulka tarifů a pojistných částek | L5+ | K5+ | K15+ | K25+ |
|---|---|---|---|---|
| Pojištění léčebných výloh | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
| - akutní zubní ošetření | do výše léčebných výloh | do výše léčebných výloh | do výše léčebných výloh | do výše léčebných výloh |
| Pojištění asistenčních služeb | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
| Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb - max. plnění | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
| Součástí pojištění asistenčních služeb jsou: | ||||
| - náklady na repatriaci pojištěného | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
| - náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
| - náklady na vyslání opatrovníka | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
| - náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
| - náklady na vyslání náhradního pracovníka | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
| - náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
| - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
| - zachraňovací náklady | 1 500 000,-Kč | 1 500 000,-Kč | 4 500 000,-Kč | 7 500 000,-Kč |
| - odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
| - zprostředkování finanční pomoci pojištěnému | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
| - náklady vzniklé zpožděním zavazadel | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč |
| - náklady vzniklé zpožděním letu | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč |
| Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu | nesjednáno | 150 000,-Kč | 300 000,-Kč | 300 000,-Kč |
| Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu | nesjednáno | 300 000,-Kč | 600 000,-Kč | 600 000,-Kč |
| Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz+nemoc) | nesjednáno | 300,-Kč/den | 600,-Kč/den | 600,-Kč/den |
| Úrazové pojištění – denní odškodné | nesjednáno | nesjednáno | nesjednáno | nesjednáno |
| Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby | nesjednáno | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč |
| Připojištění zavazadel | nesjednáno |
15 000,-Kč 5 000,-Kč / ks |
25 000,-Kč 5 000,-Kč / ks |
50 000,-Kč 20 000,-Kč / ks |
| Připojištění zimních sportů | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Připojištění nebezpečných sportů | NE | NE | NE | NE |
| Věk | 0-65let | Pracovní | 66-80let | Rodina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zóna | Evropa | Svět | Bez USA | Evropa | Svět | Bez USA | Evropa | Svět | Bez USA | Evropa | Svět | Bez USA |
| 1-179 dnů | ||||||||||||
| L5+ | 31 | 90 | 55 | 34 | 101 | 60 | 61 | 179 | 106 | 75 | 222 | 134 |
| K5+ | 49 | 146 | 88 | 72 | 216 | 130 | 98 | 291 | 175 | 123 | 363 | 219 |
| K15+ | 79 | 235 | 141 | 118 | 353 | 212 | 157 | 468 | 282 | 196 | 586 | 353 |
| K25+ | 123 | 363 | 219 | 182 | 544 | 326 | 244 | 726 | 437 | 303 | 909 | 545 |
| 180-269 dnů | ||||||||||||
| L5+ | 5 324 | 15 971 | 9 581 | 6 012 | 18 034 | 10 821 | 10 646 | 31 939 | 19 164 | 13 308 | 39 924 | 23 954 |
| K5+ | 8 712 | 26 132 | 15 680 | 12 934 | 38 801 | 23 280 | 17 423 | 52 263 | 31 358 | 21 776 | 65 329 | 39 198 |
| K15+ | 14 035 | 42 101 | 25 261 | 21 131 | 63 392 | 38 035 | 28 068 | 84 201 | 50 521 | 35 085 | 105 250 | 63 151 |
| K25+ | 21 776 | 65 329 | 39 198 | 32 607 | 63 392 | 58 693 | 43 552 | 130 657 | 78 396 | 54 440 | 163 320 | 97 992 |
| 270-366 dnů | ||||||||||||
| L5+ | 8 873 | 26 615 | 15 971 | 10 019 | 32 817 | 18 034 | 17 745 | 53 231 | 31 939 | 22 179 | 66 539 | 39 924 |
| K5+ | 14 519 | 43 552 | 26 132 | 21 556 | 64 667 | 38 801 | 29 037 | 87 103 | 52 263 | 36 295 | 108 881 | 65 329 |
| K15+ | 23 390 | 70 168 | 42 101 | 35 218 | 105 653 | 63 392 | 46 778 | 140 335 | 84 201 | 58 474 | 175 417 | 105 250 |
| K25+ | 36 295 | 108 881 | 65 329 | 54 345 | 163 034 | 97 820 | 72 588 | 239 534 | 130 657 | 90 734 | 299 420 | 163 320 |
| Celoroční pojištění | ||||||||||||
| L5+ | 688 | 2 751 | 1 720 | 1 376 | 5 502 | 3 439 | 1 376 | 5 502 | 3 439 | 1 720 | 6 877 | 4 299 |
| K5+ | 1 032 | 4 127 | 2 580 | 2 064 | 8 253 | 5 158 | 2 064 | 8 253 | 5 158 | 2 580 | 10 316 | 6 448 |
| K15+ | 2 064 | 8 253 | 5 158 | 4 127 | 16 505 | 10 316 | 4 127 | 16 505 | 10 316 | 5 158 | 20 631 | 12 895 |
| K25+ | 3 439 | 13 754 | 8 597 | 6 877 | 27 508 | 17 193 | 6 877 | 27 508 | 17 193 | 8 597 | 34 385 | 21 492 |
Tarify cestovního pojištění vč. nebezpečných sportů
| Tabulka tarifů a pojistných částek | L5N | K5N | K15N | K25N |
|---|---|---|---|---|
| Pojištění léčebných výloh | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
| - akutní zubní ošetření | do výše léčebných výloh | do výše léčebných výloh | do výše léčebných výloh | do výše léčebných výloh |
| Pojištění asistenčních služeb | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
| Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb - max. plnění | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
| Součástí pojištění asistenčních služeb jsou: | ||||
| - náklady na repatriaci pojištěného | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
| - náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
| - náklady na vyslání opatrovníka | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
| - náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
| - náklady na vyslání náhradního pracovníka | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
| - náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
| - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
| - zachraňovací náklady | 1 500 000,-Kč | 1 500 000,-Kč | 4 500 000,-Kč | 7 500 000,-Kč |
| - odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
| - zprostředkování finanční pomoci pojištěnému | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
| - náklady vzniklé zpožděním zavazadel | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč |
| - náklady vzniklé zpožděním letu | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč |
| Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu | nesjednáno | 150 000,-Kč | 300 000,-Kč | 300 000,-Kč |
| Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu | nesjednáno | 300 000,-Kč | 600 000,-Kč | 600 000,-Kč |
| Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz+nemoc) | nesjednáno | 300,-Kč/den | 600,-Kč/den | 600,-Kč/den |
| Úrazové pojištění – denní odškodné | nesjednáno | nesjednáno | nesjednáno | nesjednáno |
| Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby | nesjednáno | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč |
| Připojištění zavazadel | nesjednáno |
15 000,-Kč 5 000,-Kč / ks |
25 000,-Kč 5 000,-Kč / ks |
50 000,-Kč 20 000,-Kč / ks |
| Připojištění zimních sportů | NE | NE | NE | NE |
| Připojištění nebezpečných sportů | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Věk | 0-65let | Pracovní | 66-80let | Rodina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zóna | Evropa | Svět | Bez USA | Evropa | Svět | Bez USA | Evropa | Svět | Bez USA | Evropa | Svět | Bez USA |
| 1-179 dnů | ||||||||||||
| L5N | 47 | 139 | 84 | 71 | 213 | 128 | 92 | 276 | 165 | 115 | 345 | 207 |
| K5N | 77 | 227 | 137 | 112 | 334 | 201 | 151 | 452 | 274 | 189 | 566 | 340 |
| K15N | 126 | 372 | 224 | 184 | 553 | 332 | 248 | 743 | 447 | 311 | 930 | 558 |
| K25N | 203 | 607 | 363 | 300 | 899 | 540 | 403 | 1 212 | 726 | 506 | 1 513 | 909 |
| 180-269 dnů | ||||||||||||
| L5N | 8 229 | 24 679 | 14 808 | 12 752 | 38 254 | 22 953 | 16 455 | 49 359 | 29 617 | 20 567 | 61 700 | 37 021 |
| K5N | 13 550 | 40 649 | 24 391 | 20 038 | 60 113 | 36 068 | 27 099 | 81 297 | 48 779 | 33 876 | 101 621 | 60 974 |
| K15N | 22 260 | 66 781 | 40 068 | 33 154 | 99 460 | 59 676 | 44 520 | 133 561 | 80 136 | 55 651 | 166 948 | 100 170 |
| K25N | 36 295 | 108 881 | 65 329 | 53 920 | 161 759 | 97 055 | 72 588 | 239 534 | 130 657 | 90 734 | 299 420 | 163 320 |
| 270-366 dnů | ||||||||||||
| L5N | 13 711 | 41 133 | 24 679 | 21 252 | 63 756 | 38 254 | 27 422 | 82 265 | 49 359 | 34 279 | 102 831 | 61 700 |
| K5N | 22 583 | 67 748 | 40 649 | 33 396 | 100 188 | 60 113 | 45 165 | 135 496 | 81 297 | 56 457 | 169 368 | 101 621 |
| K15N | 37 101 | 111 301 | 66 781 | 55 256 | 165 766 | 99 460 | 74 201 | 244 859 | 133 561 | 92 750 | 306 073 | 166 948 |
| K25N | 60 490 | 199 614 | 108 881 | 89 866 | 266 152 | 161 759 | 120 979 | 399 224 | 239 534 | 151 223 | 499 031 | 299 420 |
| Tabulka tarifů a pojistných částek | L5N+ | K5N+ | K15N+ | K25N+ |
|---|---|---|---|---|
| Pojištění léčebných výloh | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
| - akutní zubní ošetření | do výše léčebných výloh | do výše léčebných výloh | do výše léčebných výloh | do výše léčebných výloh |
| Pojištění asistenčních služeb | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
| Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb - max. plnění | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
| Součástí pojištění asistenčních služeb jsou: | ||||
| - náklady na repatriaci pojištěného | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
| - náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
| - náklady na vyslání opatrovníka | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
| - náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
| - náklady na vyslání náhradního pracovníka | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
| - náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
| - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
| - zachraňovací náklady | 1 500 000,-Kč | 1 500 000,-Kč | 4 500 000,-Kč | 7 500 000,-Kč |
| - odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
| - zprostředkování finanční pomoci pojištěnému | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
| - náklady vzniklé zpožděním zavazadel | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč |
| - náklady vzniklé zpožděním letu | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč |
| Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu | nesjednáno | 150 000,-Kč | 300 000,-Kč | 300 000,-Kč |
| Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu | nesjednáno | 300 000,-Kč | 600 000,-Kč | 600 000,-Kč |
| Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz+nemoc) | nesjednáno | 300,-Kč/den | 600,-Kč/den | 600,-Kč/den |
| Úrazové pojištění – denní odškodné | nesjednáno | nesjednáno | nesjednáno | nesjednáno |
| Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby | nesjednáno | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč |
| Připojištění zavazadel | nesjednáno |
15 000,-Kč 5 000,-Kč / ks |
25 000,-Kč 5 000,-Kč / ks |
50 000,-Kč 20 000,-Kč / ks |
| Připojištění zimních sportů | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Připojištění nebezpečných sportů | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Věk | 0-65let | Pracovní | 66-80let | Rodina | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zóna | Evropa | Svět | Bez USA | Evropa | Svět | Bez USA | Evropa | Svět | Bez USA | Evropa | Svět | Bez USA |
| 1-179 dnů | ||||||||||||
| L5N+ | 61 | 179 | 106 | 68 | 201 | 121 | 119 | 356 | 213 | 150 | 445 | 267 |
| K5N+ | 98 | 291 | 175 | 144 | 432 | 259 | 196 | 583 | 348 | 244 | 726 | 437 |
| K15N+ | 157 | 468 | 282 | 235 | 705 | 423 | 313 | 937 | 563 | 390 | 1 171 | 703 |
| K25N+ | 244 | 726 | 437 | 363 | 1 087 | 653 | 486 | 1 452 | 873 | 607 | 1 816 | 1 091 |
| 180-269 dnů | ||||||||||||
| L5N+ | 10 646 | 31 939 | 19 164 | 12 023 | 36 068 | 21 641 | 21 293 | 63 877 | 38 327 | 26 615 | 79 846 | 47 908 |
| K5N+ | 17 423 | 52 263 | 31 358 | 25 867 | 77 601 | 46 561 | 34 844 | 104 524 | 62 716 | 43 552 | 130 657 | 78 396 |
| K15N+ | 28 068 | 84 201 | 50 521 | 42 262 | 126 784 | 76 071 | 56 135 | 185 240 | 101 040 | 70 168 | 231 550 | 126 302 |
| K25N+ | 43 552 | 130 657 | 78 396 | 65 214 | 184 000 | 117 384 | 87 103 | 287 443 | 172 466 | 108 881 | 359 303 | 215 582 |
| 270-366 dnů | ||||||||||||
| L5N+ | 17 745 | 53 231 | 31 939 | 20 038 | 60 113 | 36 068 | 35 488 | 106 461 | 63 877 | 44 359 | 133 077 | 79 846 |
| K5N+ | 29 037 | 87 103 | 52 263 | 43 112 | 129 334 | 77 601 | 58 071 | 191 629 | 104 524 | 72 588 | 239 534 | 130 657 |
| K15N+ | 46 778 | 154 368 | 84 201 | 70 436 | 234 211 | 126 784 | 93 556 | 308 735 | 185 240 | 116 946 | 385 917 | 231 550 |
| K25N+ | 72 588 | 239 534 | 143 723 | 108 689 | 314 057 | 188 435 | 145 174 | 479 069 | 287 443 | 181 467 | 598 839 | 359 303 |
| Celoroční pojištění | ||||||||||||
| L5N+ | 1 376 | 5 502 | 3 439 | 2 751 | 11 004 | 6 877 | 2 751 | 11 004 | 6 877 | 3 439 | 13 754 | 8 597 |
| K5N+ | 2 064 | 8 253 | 5 158 | 4 127 | 16 505 | 10 316 | 4 127 | 16 505 | 10 316 | 5 158 | 20 631 | 12 895 |
| K15N+ | 4 127 | 16 505 | 10 316 | 8 253 | 33 010 | 20 631 | 8 253 | 33 010 | 20 631 | 10 316 | 41 262 | 25 789 |
| K25N+ | 6 877 | 27 508 | 17 193 | 13 754 | 55 016 | 34 385 | 13 754 | 55 016 | 34 385 | 17 193 | 68 770 | 42 982 |
Tarify cestovního pojištění do ČR
| Tabulka tarifů a pojistných částek | T | T+ |
|---|---|---|
| Pojištění léčebných výloh | nesjednáno | nesjednáno |
| - akutní zubní ošetření | ||
| Pojištění asistenčních služeb | nesjednáno | nesjednáno |
| Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb - max. plnění | nesjednáno | nesjednáno |
| Součástí pojištění asistenčních služeb jsou: | nesjednáno | nesjednáno |
| - náklady na repatriaci pojištěného | nesjednáno | nesjednáno |
| - náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného | nesjednáno | nesjednáno |
| - náklady na vyslání opatrovníka | nesjednáno | nesjednáno |
| - náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty | nesjednáno | nesjednáno |
| - náklady na vyslání náhradního pracovníka | nesjednáno | nesjednáno |
| - náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování | nesjednáno | nesjednáno |
| - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů | nesjednáno | nesjednáno |
| - zachraňovací náklady | nesjednáno | nesjednáno |
| - odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu | nesjednáno | nesjednáno |
| - zprostředkování finanční pomoci pojištěnému | nesjednáno | nesjednáno |
| - náklady vzniklé zpožděním zavazadel | nesjednáno | nesjednáno |
| - náklady vzniklé zpožděním letu | nesjednáno | nesjednáno |
| Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu | 150 000,-Kč | 150 000,-Kč |
| Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu | 300 000,-Kč | 300 000,-Kč |
| Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz+nemoc) | 150,-Kč/den | 150,-Kč/den |
| Úrazové pojištění – denní odškodné | nesjednáno | nesjednáno |
| Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč |
| Připojištění zavazadel | 15 000,-Kč 5 000,-Kč/ks | 15 000,-Kč 5 000,-Kč/ks |
| Připojištění zimních sportů | NE | ANO |
| Připojištění nebezpečných sportů | NE | NE |
Tarify úrazového pojištění
| Tabulka tarifů a pojistných částek | U1E | U2E | U3E | U1K | U2K | U3K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smrt následkem úrazu | 200 000,-Kč | 1 000 000,-Kč | 3 000 000,-Kč | 10 000,-Kč | 20 000,-Kč | 50 000,-Kč |
| Trvalé následky úrazu od 0,5% bez progrese | 200 000,-Kč | 1 000 000,-Kč | 1 500 000,-Kč | 200 000,-Kč | 1 000 000,-Kč | 1 500 000,-Kč |
| Nemocniční odškodné | 100,-Kč | 300,-Kč | 600,-Kč | 100,-Kč | 300,-Kč | 600,-Kč |
| Denní odškodné od 10. dne zpětně | X | 100,-Kč | 300,-Kč | X | 100,-Kč | 300,-Kč |
Tarify úrazového pojištění vč. rizikových aktivit
| Tabulka tarifů a pojistných částek | U1EN | U2EN | U3EN | U1KN | U2KN | U3KN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Smrt následkem úrazu | 200 000,-Kč | 1 000 000,-Kč | 3 000 000,-Kč | 10 000,-Kč | 20 000,-Kč | 50 000,-Kč |
| Trvalé následky úrazu od 0,5% bez progrese | 200 000,-Kč | 1 000 000,-Kč | 1 500 000,-Kč | 200 000,-Kč | 1 000 000,-Kč | 1 500 000,-Kč |
| Nemocniční odškodné | 100,-Kč | 300,-Kč | 600,-Kč | 100,-Kč | 300,-Kč | 600,-Kč |
| Denní odškodné od 10. dne zpětně | X | 100,-Kč | 300,-Kč | X | 100,-Kč | 300,-Kč |
Proč právě cestovní pojištění UNIQA?
- v porovnání cen a doplňkových služeb jedno z nejlevnějších cestovních pojištění na trhu
- individuální i rodinné cestovní pojištění
- v rodinném pojištění platíte vždy jen jedno dítě, další je zdarma
- pojištění na hory i k moři
- non-stop asistenční služby v českém jazyce
- pojištění bez spoluúčasti
- možnost sjednání pojištění i v den odjezdu
- pojištění i pro těhotné (bez omezení do 26. týdne)
- pojištění i pro seniory nad 65 let
- naše cestovní pojištění poskytuje krytí na COVID−19. Více informací naleznete zde