Zavolejte nám +420 483 04 04 04
Tarify cestovního pojištění
Tabulka tarifů a pojistných částek | L5 | K5 | K15 | K25 |
---|---|---|---|---|
Pojištění léčebných výloh | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
- akutní zubní ošetření | do výše léčebných výloh | do výše léčebných výloh | do výše léčebných výloh | do výše léčebných výloh |
Pojištění asistenčních služeb | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb - max. plnění | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou: | ||||
- náklady na repatriaci pojištěného | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
- náklady na vyslání opatrovníka | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
- náklady na vyslání náhradního pracovníka | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
- zachraňovací náklady | 1 500 000,-Kč | 1 500 000,-Kč | 4 500 000,-Kč | 7 500 000,-Kč |
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč |
- náklady vzniklé zpožděním letu | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč |
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu | nesjednáno | 150 000,-Kč | 300 000,-Kč | 300 000,-Kč |
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu | nesjednáno | 300 000,-Kč | 600 000,-Kč | 600 000,-Kč |
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz+nemoc) | nesjednáno | 300,-Kč/den | 600,-Kč/den | 600,-Kč/den |
Úrazové pojištění – denní odškodné | nesjednáno | nesjednáno | nesjednáno | nesjednáno |
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby | nesjednáno | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč |
Připojištění zavazadel | nesjednáno |
15 000,-Kč 5 000,-Kč / ks |
25 000,-Kč 5 000,-Kč / ks |
50 000,-Kč 20 000,-Kč / ks |
Připojištění zimních sportů | NE | NE | NE | NE |
Připojištění nebezpečných sportů | NE | NE | NE | NE |
Věk | 0-65let | Pracovní | 66-80let | Rodina | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zóna | Evropa | Svět | Bez USA | Evropa | Svět | Bez USA | Evropa | Svět | Bez USA | Evropa | Svět | Bez USA |
1-179 dnů | ||||||||||||
L5 | 22 | 66 | 40 | 44 | 131 | 79 | 44 | 131 | 79 | 55 | 163 | 98 |
K5 | 36 | 107 | 65 | 59 | 176 | 106 | 72 | 214 | 129 | 89 | 268 | 161 |
K15 | 59 | 176 | 106 | 89 | 268 | 161 | 118 | 351 | 211 | 147 | 439 | 263 |
K25 | 96 | 286 | 172 | 128 | 381 | 230 | 191 | 573 | 343 | 239 | 716 | 430 |
180-269 dnů | ||||||||||||
L5 | 3 889 | 11 663 | 6 998 | 7 777 | 23 326 | 13 996 | 7 777 | 23 326 | 13 996 | 9 719 | 29 159 | 17 496 |
K5 | 6 403 | 19 210 | 11 527 | 10 520 | 31 560 | 18 936 | 12 807 | 38 420 | 23 053 | 16 009 | 48 025 | 28 816 |
K15 | 10 520 | 31 560 | 18 936 | 16 009 | 48 025 | 28 816 | 21 039 | 63 120 | 37 871 | 26 301 | 78 898 | 47 339 |
K25 | 17 153 | 51 455 | 30 874 | 22 869 | 68 608 | 41 164 | 34 305 | 102 911 | 61 747 | 42 879 | 128 639 | 77 183 |
270-366 dnů | ||||||||||||
L5 | 6 480 | 11 663 | 12 959 | 23 326 | 12 959 | 23 326 | 16 200 | 29 159 | ||||
K5 | 10 672 | 32 018 | 19 210 | 17 534 | 52 600 | 31 560 | 21 344 | 64 034 | 38 420 | 26 682 | 80 042 | 48 025 |
K15 | 17 534 | 52 600 | 31 560 | 26 682 | 80 042 | 48 025 | 35 067 | 105 199 | 63 120 | 43 832 | 131 498 | 78 898 |
K25 | 28 587 | 85 759 | 51 455 | 38 115 | 114 346 | 68 608 | 57 174 | 171 518 | 102 911 | 71 467 | 214 398 | 128 639 |
Tabulka tarifů a pojistných částek | L5+ | K5+ | K15+ | K25+ |
---|---|---|---|---|
Pojištění léčebných výloh | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
- akutní zubní ošetření | do výše léčebných výloh | do výše léčebných výloh | do výše léčebných výloh | do výše léčebných výloh |
Pojištění asistenčních služeb | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb - max. plnění | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou: | ||||
- náklady na repatriaci pojištěného | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
- náklady na vyslání opatrovníka | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
- náklady na vyslání náhradního pracovníka | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
- zachraňovací náklady | 1 500 000,-Kč | 1 500 000,-Kč | 4 500 000,-Kč | 7 500 000,-Kč |
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč |
- náklady vzniklé zpožděním letu | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč |
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu | nesjednáno | 150 000,-Kč | 300 000,-Kč | 300 000,-Kč |
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu | nesjednáno | 300 000,-Kč | 600 000,-Kč | 600 000,-Kč |
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz+nemoc) | nesjednáno | 300,-Kč/den | 600,-Kč/den | 600,-Kč/den |
Úrazové pojištění – denní odškodné | nesjednáno | nesjednáno | nesjednáno | nesjednáno |
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby | nesjednáno | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč |
Připojištění zavazadel | nesjednáno |
15 000,-Kč 5 000,-Kč / ks |
25 000,-Kč 5 000,-Kč / ks |
50 000,-Kč 20 000,-Kč / ks |
Připojištění zimních sportů | ANO | ANO | ANO | ANO |
Připojištění nebezpečných sportů | NE | NE | NE | NE |
Věk | 0-65let | Pracovní | 66-80let | Rodina | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zóna | Evropa | Svět | Bez USA | Evropa | Svět | Bez USA | Evropa | Svět | Bez USA | Evropa | Svět | Bez USA |
1-179 dnů | ||||||||||||
L5+ | 29 | 84 | 51 | 59 | 176 | 106 | 57 | 169 | 100 | 70 | 210 | 126 |
K5+ | 46 | 137 | 83 | 75 | 225 | 135 | 92 | 275 | 165 | 116 | 343 | 207 |
K15+ | 74 | 222 | 133 | 112 | 336 | 201 | 148 | 442 | 266 | 185 | 553 | 333 |
K25+ | 116 | 343 | 207 | 150 | 450 | 270 | 230 | 686 | 412 | 286 | 858 | 515 |
180-269 dnů | ||||||||||||
L5+ | 5 031 | 15 095 | 9 056 | 10 520 | 31 560 | 18 936 | 10 062 | 30 188 | 18 113 | 12 578 | 37 735 | 22 640 |
K5+ | 8 234 | 24 699 | 14 820 | 13 494 | 40 478 | 24 287 | 16 467 | 49 397 | 29 638 | 20 582 | 61 747 | 37 049 |
K15+ | 13 265 | 39 792 | 23 876 | 20 125 | 60 375 | 36 225 | 26 529 | 79 584 | 47 751 | 33 161 | 99 480 | 59 689 |
K25+ | 20 582 | 61 747 | 37 049 | 26 987 | 80 956 | 48 575 | 41 164 | 123 494 | 74 097 | 51 455 | 154 366 | 92 619 |
270-366 dnů | ||||||||||||
L5+ | 8 386 | 25 156 | 15 095 | 17 534 | 52 600 | 31 560 | 16 772 | 50 312 | 30 188 | 20 963 | 62 891 | 37 735 |
K5+ | 13 723 | 41 164 | 24 699 | 22 488 | 67 465 | 40 478 | 27 444 | 82 328 | 49 397 | 34 305 | 102 911 | 61 747 |
K15+ | 22 107 | 66 321 | 39 792 | 33 542 | 100 624 | 60 375 | 44 213 | 132 641 | 79 584 | 55 268 | 165 800 | 99 480 |
K25+ | 34 305 | 102 911 | 61 747 | 44 976 | 134 928 | 80 956 | 68 608 | 205 821 | 123 494 | 85 759 | 257 277 | 154 366 |
Celoroční pojištění | ||||||||||||
L5+ | 650 | 2 600 | 1 625 | 1 300 | 5 200 | 3 250 | 1 300 | 5 200 | 3 250 | 1 625 | 6 500 | 4 063 |
K5+ | 975 | 3 900 | 2 438 | 1 950 | 7 800 | 4 875 | 1 950 | 7 800 | 4 875 | 2 438 | 9 750 | 6 094 |
K15+ | 1 950 | 7 800 | 4 875 | 3 900 | 15 600 | 9 750 | 3 900 | 15 600 | 9 750 | 4 875 | 19 500 | 12 188 |
K25+ | 3 250 | 13 000 | 8 125 | 6 500 | 26 000 | 16 250 | 6 500 | 26 000 | 16 250 | 8 125 | 32 500 | 20 313 |
Tarify cestovního pojištění vč. nebezpečných sportů
Tabulka tarifů a pojistných částek | L5N | K5N | K15N | K25N |
---|---|---|---|---|
Pojištění léčebných výloh | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
- akutní zubní ošetření | do výše léčebných výloh | do výše léčebných výloh | do výše léčebných výloh | do výše léčebných výloh |
Pojištění asistenčních služeb | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb - max. plnění | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou: | ||||
- náklady na repatriaci pojištěného | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
- náklady na vyslání opatrovníka | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
- náklady na vyslání náhradního pracovníka | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
- zachraňovací náklady | 1 500 000,-Kč | 1 500 000,-Kč | 4 500 000,-Kč | 7 500 000,-Kč |
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč |
- náklady vzniklé zpožděním letu | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč |
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu | nesjednáno | 150 000,-Kč | 300 000,-Kč | 300 000,-Kč |
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu | nesjednáno | 300 000,-Kč | 600 000,-Kč | 600 000,-Kč |
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz+nemoc) | nesjednáno | 300,-Kč/den | 600,-Kč/den | 600,-Kč/den |
Úrazové pojištění – denní odškodné | nesjednáno | nesjednáno | nesjednáno | nesjednáno |
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby | nesjednáno | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč |
Připojištění zavazadel | nesjednáno |
15 000,-Kč 5 000,-Kč / ks |
25 000,-Kč 5 000,-Kč / ks |
50 000,-Kč 20 000,-Kč / ks |
Připojištění zimních sportů | NE | NE | NE | NE |
Připojištění nebezpečných sportů | ANO | ANO | ANO | ANO |
Věk | 0-65let | Pracovní | 66-80let | Rodina | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zóna | Evropa | Svět | Bez USA | Evropa | Svět | Bez USA | Evropa | Svět | Bez USA | Evropa | Svět | Bez USA |
1-179 dnů | ||||||||||||
L5N | 44 | 131 | 79 | 87 | 260 | 156 | 87 | 260 | 156 | 109 | 325 | 195 |
K5N | 72 | 214 | 129 | 118 | 351 | 211 | 143 | 427 | 258 | 178 | 535 | 321 |
K15N | 118 | 351 | 211 | 178 | 535 | 321 | 234 | 702 | 422 | 293 | 878 | 527 |
K25N | 191 | 573 | 343 | 255 | 762 | 459 | 381 | 1 145 | 686 | 477 | 1 430 | 858 |
180-269 dnů | ||||||||||||
L5N | 7 777 | 23 326 | 13 996 | 15 552 | 46 653 | 27 993 | 15 552 | 46 653 | 27 993 | 19 439 | 58 317 | 34 991 |
K5N | 12 807 | 38 420 | 23 053 | 21 039 | 63 120 | 37 871 | 25 613 | 76 840 | 46 104 | 32 018 | 96 050 | 57 631 |
K15N | 21 039 | 63 120 | 37 871 | 32 018 | 96 050 | 57 631 | 42 079 | 126 238 | 75 743 | 52 600 | 157 796 | 94 678 |
K25N | 34 305 | 102 911 | 61 747 | 45 738 | 137 215 | 82 328 | 68 608 | 205 821 | 123 494 | 85 759 | 257 277 | 154 366 |
270-366 dnů | ||||||||||||
L5N | 12 959 | 38 877 | 23 326 | 25 918 | 77 755 | 46 653 | 25 918 | 77 755 | 46 653 | 32 399 | 97 193 | 58 317 |
K5N | 21 344 | 64 034 | 38 420 | 35 067 | 105 199 | 63 120 | 42 689 | 128 068 | 76 840 | 53 362 | 160 083 | 96 050 |
K15N | 35 067 | 105 199 | 63 120 | 53 362 | 160 083 | 96 050 | 70 133 | 210 396 | 126 238 | 87 665 | 262 995 | 157 796 |
K25N | 57 174 | 171 518 | 102 911 | 76 230 | 228 691 | 137 215 | 114 346 | 343 035 | 205 821 | 142 932 | 428 795 | 257 277 |
Tabulka tarifů a pojistných částek | L5N+ | K5N+ | K15N+ | K25N+ |
---|---|---|---|---|
Pojištění léčebných výloh | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
- akutní zubní ošetření | do výše léčebných výloh | do výše léčebných výloh | do výše léčebných výloh | do výše léčebných výloh |
Pojištění asistenčních služeb | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb - max. plnění | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou: | ||||
- náklady na repatriaci pojištěného | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč | 25 000 000,-Kč |
- náklady na vyslání opatrovníka | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
- náklady na vyslání náhradního pracovníka | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
- zachraňovací náklady | 1 500 000,-Kč | 1 500 000,-Kč | 4 500 000,-Kč | 7 500 000,-Kč |
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému | 100 000,-Kč | 100 000,-Kč | 140 000,-Kč | 200 000,-Kč |
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč |
- náklady vzniklé zpožděním letu | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč | 5 000,-Kč |
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu | nesjednáno | 150 000,-Kč | 300 000,-Kč | 300 000,-Kč |
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu | nesjednáno | 300 000,-Kč | 600 000,-Kč | 600 000,-Kč |
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz+nemoc) | nesjednáno | 300,-Kč/den | 600,-Kč/den | 600,-Kč/den |
Úrazové pojištění – denní odškodné | nesjednáno | nesjednáno | nesjednáno | nesjednáno |
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby | nesjednáno | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč | 15 000 000,-Kč |
Připojištění zavazadel | nesjednáno |
15 000,-Kč 5 000,-Kč / ks |
25 000,-Kč 5 000,-Kč / ks |
50 000,-Kč 20 000,-Kč / ks |
Připojištění zimních sportů | ANO | ANO | ANO | ANO |
Připojištění nebezpečných sportů | ANO | ANO | ANO | ANO |
Věk | 0-65let | Pracovní | 66-80let | Rodina | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zóna | Evropa | Svět | Bez USA | Evropa | Svět | Bez USA | Evropa | Svět | Bez USA | Evropa | Svět | Bez USA |
1-179 dnů | ||||||||||||
L5N+ | 57 | 169 | 100 | 118 | 351 | 211 | 112 | 336 | 201 | 141 | 420 | 252 |
K5N+ | 92 | 275 | 165 | 150 | 450 | 270 | 184 | 550 | 329 | 230 | 686 | 412 |
K15N+ | 148 | 442 | 266 | 224 | 671 | 403 | 296 | 885 | 531 | 368 | 1 106 | 664 |
K25N+ | 230 | 686 | 412 | 300 | 900 | 541 | 459 | 1 372 | 824 | 573 | 1 716 | 1 030 |
180-269 dnů | ||||||||||||
L5N+ | 10 062 | 30 188 | 18 113 | 21 039 | 63 120 | 37 871 | 20 125 | 60 375 | 36 225 | 25 156 | 75 469 | 45 281 |
K5N+ | 16 467 | 49 397 | 29 638 | 26 987 | 80 956 | 48 575 | 32 933 | 98 794 | 59 277 | 41 164 | 123 494 | 74 097 |
K15N+ | 26 529 | 79 584 | 47 751 | 40 249 | 120 749 | 72 450 | 53 057 | 159 168 | 95 501 | 66 321 | 198 960 | 119 377 |
K25N+ | 41 164 | 123 494 | 74 097 | 53 972 | 161 913 | 97 148 | 82 328 | 246 986 | 148 192 | 102 911 | 308 732 | 185 239 |
270-366 dnů | ||||||||||||
L5N+ | 16 772 | 50 312 | 30 188 | 35 067 | 105 199 | 63 120 | 33 542 | 100 624 | 60 375 | 41 927 | 125 781 | 75 469 |
K5N+ | 27 444 | 82 328 | 49 397 | 44 976 | 134 928 | 80 956 | 54 887 | 164 657 | 98 794 | 68 608 | 205 821 | 123 494 |
K15N+ | 44 213 | 132 641 | 79 584 | 67 084 | 201 247 | 120 749 | 88 427 | 265 282 | 159 168 | 110 535 | 331 601 | 198 960 |
K25N+ | 68 608 | 205 821 | 123 494 | 89 951 | 269 855 | 161 913 | 137 215 | 411 642 | 246 986 | 171 518 | 514 554 | 308 732 |
Celoroční pojištění | ||||||||||||
L5N+ | 1 300 | 5 200 | 3 250 | 2 600 | 10 400 | 6 500 | 2 600 | 10 400 | 6 500 | 3 250 | 13 000 | 8 125 |
K5N+ | 1 950 | 7 800 | 4 875 | 3 900 | 15 600 | 9 750 | 3 900 | 15 600 | 9 750 | 4 875 | 19 500 | 12 188 |
K15N+ | 3 900 | 15 600 | 9 750 | 7 800 | 31 200 | 19 500 | 7 800 | 31 200 | 19 500 | 9 750 | 39 000 | 24 375 |
K25N+ | 6 500 | 26 000 | 16 250 | 13 000 | 52 000 | 32 500 | 13 000 | 52 000 | 32 500 | 16 250 | 65 000 | 40 625 |
Tarify cestovního pojištění do ČR
Tabulka tarifů a pojistných částek | T | T+ |
---|---|---|
Pojištění léčebných výloh | nesjednáno | nesjednáno |
- akutní zubní ošetření | ||
Pojištění asistenčních služeb | nesjednáno | nesjednáno |
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb - max. plnění | nesjednáno | nesjednáno |
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou: | nesjednáno | nesjednáno |
- náklady na repatriaci pojištěného | nesjednáno | nesjednáno |
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného | nesjednáno | nesjednáno |
- náklady na vyslání opatrovníka | nesjednáno | nesjednáno |
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty | nesjednáno | nesjednáno |
- náklady na vyslání náhradního pracovníka | nesjednáno | nesjednáno |
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování | nesjednáno | nesjednáno |
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů | nesjednáno | nesjednáno |
- zachraňovací náklady | nesjednáno | nesjednáno |
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu | nesjednáno | nesjednáno |
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému | nesjednáno | nesjednáno |
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel | nesjednáno | nesjednáno |
- náklady vzniklé zpožděním letu | nesjednáno | nesjednáno |
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu | 150 000,-Kč | 150 000,-Kč |
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu | 300 000,-Kč | 300 000,-Kč |
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz+nemoc) | 150,-Kč/den | 150,-Kč/den |
Úrazové pojištění – denní odškodné | nesjednáno | nesjednáno |
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby | 5 000 000,-Kč | 5 000 000,-Kč |
Připojištění zavazadel | 15 000,-Kč 5 000,-Kč/ks | 15 000,-Kč 5 000,-Kč/ks |
Připojištění zimních sportů | NE | ANO |
Připojištění nebezpečných sportů | NE | NE |
Tarify úrazového pojištění
Tabulka tarifů a pojistných částek | U1E | U2E | U3E | U1K | U2K | U3K |
---|---|---|---|---|---|---|
Smrt následkem úrazu | 200 000,-Kč | 1 000 000,-Kč | 3 000 000,-Kč | 10 000,-Kč | 20 000,-Kč | 50 000,-Kč |
Trvalé následky úrazu od 0,5% bez progrese | 200 000,-Kč | 1 000 000,-Kč | 1 500 000,-Kč | 200 000,-Kč | 1 000 000,-Kč | 1 500 000,-Kč |
Nemocniční odškodné | 100,-Kč | 300,-Kč | 600,-Kč | 100,-Kč | 300,-Kč | 600,-Kč |
Denní odškodné od 10. dne zpětně | X | 100,-Kč | 300,-Kč | X | 100,-Kč | 300,-Kč |
Tarify úrazového pojištění vč. rizikových aktivit
Tabulka tarifů a pojistných částek | U1EN | U2EN | U3EN | U1KN | U2KN | U3KN |
---|---|---|---|---|---|---|
Smrt následkem úrazu | 200 000,-Kč | 1 000 000,-Kč | 3 000 000,-Kč | 10 000,-Kč | 20 000,-Kč | 50 000,-Kč |
Trvalé následky úrazu od 0,5% bez progrese | 200 000,-Kč | 1 000 000,-Kč | 1 500 000,-Kč | 200 000,-Kč | 1 000 000,-Kč | 1 500 000,-Kč |
Nemocniční odškodné | 100,-Kč | 300,-Kč | 600,-Kč | 100,-Kč | 300,-Kč | 600,-Kč |
Denní odškodné od 10. dne zpětně | X | 100,-Kč | 300,-Kč | X | 100,-Kč | 300,-Kč |
Proč právě cestovní pojištění UNIQA?
- v porovnání cen a doplňkových služeb jedno z nejlevnějších cestovních pojištění na trhu
- individuální i rodinné cestovní pojištění
- v rodinném pojištění platíte vždy jen jedno dítě, další je zdarma
- pojištění na hory i k moři
- non-stop asistenční služby v českém jazyce
- pojištění bez spoluúčasti
- možnost sjednání pojištění i v den odjezdu
- pojištění i pro těhotné (bez omezení do 26. týdne)
- pojištění i pro seniory nad 65 let
- naše cestovní pojištění poskytuje krytí na COVID−19. Více informací naleznete zde